Гарантия на товар
Formax, Formax DL - гарантия 7 лет; AXIOmatic, AXIOmatic Slim - гарантия 5 лет (гарантия на тэн - 15 лет); Quantum Pro, Magnum Unifix, Magnum Slim Unifix, Heatronic DryHeat, Heatronic Slim DryHeat, Heatronic DryHeat DL, Heatronic DryHeat DL Slim, Q-bic - гарантия 5 лет; Rival, Interio 2 - гарантия 7 лет на бак; Centurio IQ 2.0, Centurio IQ 2.0 Silver, Royal Flash, Royal Flash Silver - гарантия 8 лет; Smartfix 2.0, Aquatronic 2.0, Aquatronic Digital 2.0, Flow Active 2.0, Sensomatic Pro, GWH 10 High Performance, GWH 11 Pro Inverter - гарантия 2 года.
Оригинальный товар
Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами товаров. Поставляем только новое и оригинальное оборудование и инструменты.
- Бренд: Electrolux
- Показать все
190500 ₽
Купить с отсрочкой платежа
Лизинг

Поставить товар в резерв
Артикул | 253808 |
Область применения | Кондиционирование |
Бренд | Electrolux |
Высота внутр. блока, м | 0.26 |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2.03 |
Напряжение электропитания, В (В) | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Эффективен для помещ. площадью до (м2) | 70 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Производительность по воздуху (м3/час) | 1100 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока (дБ) | 55 |
Уровень шума внутр. блока (дБ) | 31 |
Макс. производительность обогрева (кВт) | 7.7 |
Макс. производительность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Номинальная производительность обогрева (кВт) | 7.7 |
Номинальная производительность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками (м) | 20 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (Вт) | 1950 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2030 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
Вес внешнего блока (нетто) (кг) | 41.5 |
Вес внутр. блока (нетто) (кг) | 29.5 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Статическое давление (Па) | 0-160 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3.5/3.95 |
Код поставщика | НС-1483559 |
Ширина внутр. блока, м | 0.9 |
Ширина внешнего блока, м | 0.889 |
Глубина внутр. блока, м | 0.655 |
Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
Высота внешнего блока, м | 0.66 |
Производительность по воздуху | 1100 |
Загрузка... |
|
Загрузка... |
Способы получения:
Самовывоз из пункта выдачи:
через 5 дн. при оплате 01.06.2025
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату
Похожие товары
Преимущества работы для b2b
Комплексное снабжение предприятий оборудованием, инструментами и
материалами
Персональный менеджер, который решает все вопросы
Отсрочка платежа постоянным клиентам
Получите консультацию специалиста по этому товару прямо сейчас